编号 | 日期 | 性别 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 详细 |
9232 | 2021-7-4 | 男 | 硕士 | 西安交通大学 | 2017能源于动力工程 | 高一 | 数学物理化学 | 查看 |
9089 | 2021-3-16 | 男 | 本科 | 西安交通大学 | 2016经济学 | 初中 | 数学 | 查看 |
8500 | 2020-7-2 | 男 | 本科 | 西安交通大学 | 2016计算机科学与技术 | 大学 | 高等数学、线性代数、概率论、计算机专业课 | 查看 |
6322 | 2017-6-22 | 男 | 本科 | 西安交通大学 | 2013材料物理 | 高中 | 数学物理英语 | 查看 |
5737 | 2016-7-17 | 男 | 硕士 | 西安交通大学 | 2015测控技术与仪器 | 高中 | 数学物理化学 | 查看 |
1480 | 2010-12-24 | 男 | 本科 | 西安交通大学 | 2010电子科学与技术 | 高中 | 语文数学物理化学生物 | 查看 |
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 需求 | 状态 | 详细 |
10598 | 2019-1-28 | 女 | 唐南中学 | 高三 | 物理 | 西安 | 碑林区 | 大学生 | 找好 | 查看 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |